医師体制表 12.30~1.4
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
午 前 |
一診 | ― | ― | ― | ― | ― | 福島 (琉大:総内) |
二診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
三診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
四診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
健診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
婦人科検診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
午 後 |
一診 | ― | ― | ― | ― | ― | |
二診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
三診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
四診 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
健診 | ― | ― | ― | ― | ― |
カテゴリー