施設情報
Facility information
平成30年4月~令和2年3月 所定疾患施設療養費 算定状況
疾病 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 11 | 77 |
尿路感染症 | 13 | 90 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 167 |
令和2年4月~令和3年3月 所定疾患施設療養費 算定状況
疾病 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 8 | 61 |
尿路感染症 | 24 | 196 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 257 |
令和3年4月~令和4年3月 所定疾患施設療養費 算定状況
疾病 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 12 | 108 |
尿路感染症 | 27 | 250 |
蜂窩織炎 | 4 | 33 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
合計 | 43 | 391 |
令和4年4月~令和5年3月 所定疾患施設療養費 算定状況
疾病 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 12 | 66 |
尿路感染症 | 29 | 225 |
蜂窩織炎 | 5 | 40 |
帯状疱疹 | 1 | 7 |
合計 | 47 | 338 |
令和5年4月~令和6年3月 所定疾患施設療養費 算定状況
疾病 | 人数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 15 | 129 |
尿路感染症 | 30 | 257 |
蜂窩織炎 | 10 | 79 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
合計 | 55 | 465 |