オプション検査
Option
『オプション検査のご案内』
★お申し込みのコースに下記の検査を追加することが出来ます。★
【R6年度】
単価:円(税込み)
緑内障検査 | 眼圧検査 | 950 |
動脈硬化検査 | 頸動脈エコー | 3,880 |
眼底写真 | 1,160 | |
ABI検査 | 1,580 | |
甲状腺検査 | 甲状腺エコー | 3,880 |
甲状腺ホルモン(血液) | 5,770 | |
血液型検査 | ABO表裏試験+Rh(D) | 740 |
CT検査 | 頭部CT | 12,580 |
胸部CT | 16,560 | |
CT V/S比 (内臓脂肪量などを調べます) | 1,100 | |
骨粗鬆症 | DXA法(X線) | 2,200 |
ピロリ菌検査 | 血中ピロリ抗体 | 2,310 |
尿素呼気試験(ピロリ除菌者) | 5,560 | |
腫瘍マーカー | AFP・CA19-9・CA125・CEA・シフラ | 各2,200 |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 男性:前立腺 、 女性:子宮・卵巣 |
5,240 |
胃部検査 ※胃検査は選択検査です |
胃部内視鏡 | 12,000 |
胃部バリウム | 10,800 | |
胃の健康度検査 ※事前にご連絡下さい |
ABC検査(血清ペプシノゲン、ピロリ抗体) ※血液検査で実施できます。 |
4,720 |
大腸癌検査 | 便潜血(2回方) | 900 |
前立腺検査 | T-PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 2,200 |
乳がん検査 | 乳腺エコー | 3,850 |
マンモグラフィー1方向 | 4,720 | |
マンモグラフィー2方向 | 6,290 | |
乳腺エコー+マンモグラフィー1方向 | 7,340 | |
乳腺エコー+マンモグラフィー2方向 | 8,390 | |
子宮がん検査 | 子宮細胞診 | 3,300 |
経膣エコー | 2,200 |
お問い合わせ
TEL 0980-84-3111(健診センター直通)
FAX 0980-84-3093(健診センター直通)
※平日12:00~17:00
FAX 0980-84-3093(健診センター直通)
※平日12:00~17:00